产品中心
- 工业备件
- 双料检测系统
- 夹爪
- 冷却器
- 差压变送器
- 流量开关
- 流量变送器
- 继电器
- 压力变送器
- 阀
- 泵
- 插头
- 数字显示表
- 速插拔式单向阀
- 电位计
- 信号发射器
- 校准器
- 温度传感器
- 电动机
- 温度变送器
- 信号放大器
- 滤芯
- 比例阀
- 探头
- 流量传感器
- 电磁阀
- 电机
- 风扇单元
- 激光扫描仪
- 换向阀
- 过滤器
- 感应传感器
- 数据采集器
- 扭矩传感器
- 比例限压阀
- 减压阀
- 压力传感器
- 传感器
- 压力开关
- 螺杆泵
- 控制器
- 安全温度限制器
- 称重传感器
- 温度控制器
- 变频器
- 变送器
- 采集卡
- 联轴器
- 轴承
- 连接器
- 电阻
- 减速机
- 油嘴
- 气缸
- 离合器
- 测量计
- 夹具
- 模块
- 控制箱
- 温控器
- 执行器
- 流量计
- 轴套
- 安全栅
- 开关
- 编码器
- 传感器继电器开关
- 阀泵电机
联系我们
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
邮箱:office61@silkroad24.com
HBM U2B系列称重传感器 工业控制

HBM U2B系列称重传感器 工业控制
HBM U2B系列称重传感器 工业控制
U2B系列称重称重传感器
符合VDI / VDE 2638的规格 | |||||||||||
力传感器类型 |
|
| U2B系列 | ||||||||
标称(额定)力 | Fnom | N | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
kN |
| 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | ||
准确性 | |||||||||||
精度等级 |
|
| 0.2 | 0.1 | |||||||
没有旋转的相对再现性和重复性错误 | brg | % | 0.1 | ||||||||
相对可逆误差 (0.5 * Fnom) | v0.5 | % | <0.2 | 0.15 | |||||||
非线性 | dlin | % | <0.2 | 0.1 | |||||||
加载时蠕变(30分钟) | dcr,F+E | % | 0.06 | ||||||||
弯矩的影响 (10% Fnom * 10 mm) | dMb | % | 0.05 | ||||||||
横向力的影响 (10% Fnom) | dQ | % | 0.1 | ||||||||
温度对灵敏度的影响 | TCS | % / 10 K | 0.1 | ||||||||
温度对零点的影响 | TC0 | % / 10 K | 0.05 | ||||||||
电气特性值 | |||||||||||
标称(额定)灵敏度 | Cnom | mV/V | 2 | ||||||||
相对零信号误差 | ds,0 | mV/V | 1 | ||||||||
灵敏度误差,张力 | dc | % | 0.2 | ||||||||
灵敏度误差,拉伸/压缩 | dzd | % | 1.5 | 0.5 | |||||||
输入电阻 | Ri | Ω | >345 | ||||||||
输出电阻 | Ro | Ω | 300.. 400 | ||||||||
绝缘电阻 | Ris | Ω | 2*10 9 | ||||||||
励磁电压的工作范围 | BU,G | V | 0.5 ... 12 | ||||||||
参考激励电压 | Uref | V | 5 | ||||||||
温度 | |||||||||||
参考温度 | t.ref | ℃ | /+23 | ||||||||
标称(额定)温度范围 | BT,nom | ℃ | 10 to +70 | ||||||||
工作温度范围 | Bt,G | ℃ | 30 to +85 | ||||||||
储存温度范围 | BT,S | ℃ | 50 to +85 | ||||||||
机械特征量 | |||||||||||
MAX.作用力 | FG | % of | 130 | 150 | |||||||
极限力 | FL | >130 | >150 | ||||||||
破坏力 | FB | >300 | |||||||||
极限转矩(当以额定(额定)力加载时) | MG | Nm | 46.8 | 63 | 63 | 60 | 108 | 340 | 620 | 2430 | 5125 |
极限弯矩(当以额定(额定)力加载时) | Mb auf | Nm | 2.9 | 12.8 | 19 | 24 | 49 | 223 | 380 | 1463 | 2880 |
静态横向极限力(当以额定(额定)力加载时) | FQ | % of | 25 | 52 | 36 | 18 | 25 | 35 | 19 | 25 | 19 |
标称(额定)位移±15% | Snom | mm | 0.058 | 0.056 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.065 | 0.082 | 0.09 | 0.12 |
基本频率 | fG | kHz | 4 | 6 | 8.7 | 14 | 17.5 | 8 | 8.5 | 6 | 5.6 |
相对 容许振动应力 | Frb | % of | 100 | 160 | |||||||
机械冲击; 符合IEC 68-2-29-1987的测试严重性等级 | |||||||||||
数 |
|
| 1,000 | ||||||||
持续时间 |
| ms | 3 | ||||||||
加速 |
| m/s2 | 637 | ||||||||
振动应力 | |||||||||||
根据DIN IEC 68第2-6部分,IEC-2-6‐1982的测试严重性等级 | |||||||||||
频率范围 |
| Hz | 5 … 65 | ||||||||
持续时间 |
| min | 30 | ||||||||
加速 |
| m/s2 | 150 | ||||||||
一般信息 | |||||||||||
防护等级,根据DIN EN 60529 1) | IP67 | ||||||||||
弹簧元件材料 | 不锈钢 | ||||||||||
SG保护 | 气密测量体 | ||||||||||
电缆 | 6芯,聚乙烯绝缘 | ||||||||||
电缆长度 | 根据客户要求 | ||||||||||
重量 | g | 0.8 | 2.9 | 4.3 | 10.7 | 15.9 |